成都科匯科技有限公司
Kehui Technology Co., Ltd.
近年來
,隨著信息技術(shù)的不斷發(fā)展,某醫(yī)藥公司對于存儲數(shù)據(jù)的需求日益增長。為了更好地滿足這一需求,群暉RS3621RPXS 成為了一個不可或缺的選擇。作為一個高性能的存儲設備,它的出現(xiàn)為科技公司的辦公帶來了巨大的便利不僅解決了公司存儲數(shù)據(jù)量大的難題
除此之外,群暉RS3621RPXS存儲NAS的應用范圍也廣泛
在日常辦公中,它不僅提高了工作效率
硬件規(guī)格
硬件 | ||
---|---|---|
處理器 | 處理器型號 | Intel Xeon D-1531 |
CPU 數(shù)量 | 1 | |
CPU 核心 | 6 | |
處理器架構(gòu) | 64位 | |
處理器頻率 | 2.2 (基本頻率) / 2.7 (睿頻頻率) GHz | |
硬件加密引擎 | ||
內(nèi)存 | 系統(tǒng)內(nèi)存 | 8 GB DDR4 ECC UDIMM |
預安裝內(nèi)存模塊 | 8 GB (8 GB x 1) | |
內(nèi)存 插槽總數(shù) | 4 | |
內(nèi)存容量上限 | 64 GB (16 GB x 4) | |
備注 |
| |
存儲 | 磁盤槽數(shù)量 | 12 |
安裝擴充設備之**磁盤槽數(shù)量 | 36 (RX1217 x 2) | |
硬盤類型 (查看所有支持的硬盤) |
| |
磁盤熱插拔支持* | ||
備注 | Synology 僅**兼容性列表中所列 Synology 硬盤的完整功能、可靠性和性能 。使用未驗證兼容性的組件 ,可能會限制某些功能 ,并導致數(shù)據(jù)丟失和系統(tǒng)不穩(wěn)定 。 | |
外接端口 | RJ-45 1GbE 網(wǎng)絡埠 | 4 |
USB 3.2 Gen 1 端口 | 2 | |
擴充端口 | 2 | |
擴展端口類型 | Infiniband | |
PCIe | PCIe 擴充 | 2 x Gen3 x8 slots (x8 link) |
外觀 | 外形規(guī)格 (RU) | 2U |
大小 (高 X 寬 X 深) | 88 mm x 482 mm x 724 mm | |
重量 | 14.5 公斤 | |
機架安裝支持* | 四柱式 19 英寸機架(Synology 導軌套件 - RKS-02) | |
備注 | 導軌套件需另外購買 | |
其他項目 | 系統(tǒng)風扇 | 80 mm x 80 mm x 4 pcs |
風扇模式 |
| |
可更換系統(tǒng)風扇 | ||
電源自動恢復 | ||
噪音值* | 50.2 dB(A) | |
定時開/關(guān)機 | ||
網(wǎng)絡喚醒 | ||
電源供應器 / 變壓器 | 500 瓦特 550 瓦特* | |
雙電源供應 | ||
AC 輸入電壓 | 100 V to 240 V AC | |
電流頻率 | 50/60 Hz, 單頻 | |
電源消耗功率* | 140.01 瓦特 (存取) 65.94 瓦特 (硬盤休眠) | |
英熱單位 | 477.43 BTU/hr (存取) 224.86 BTU/hr (硬盤休眠) | |
備注 |
| |
溫度 | 工作溫度 | 0°C 至 35°C (32°F 至 95°F) |
存儲溫度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
相對濕度 | 5% 至 95% RH | |
認證 |
| |
保修 | 5 年 | |
備注 | 保修期從購買收據(jù)上注明的購買日期開始。(查看更多內(nèi)容) | |
環(huán)境 | 符合 RoHS 標準 | |
包裝內(nèi)容 |
| |
選購配件 |
|